19-03-2024 Józefa i Bogdana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2015 Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu

Od 2007 r. co roku przygtowujemy Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu. 

Ranking obejmuje 4 kategorie miast (lub gmin) 

miasta powyżej 300 tys. mieszkańców: 

Miasto nowe rejestracje w KRS 2014 upadłości firm z KRS 2014 wykreslenia firm w KRS w 2014 ludność  firmy na 1000 mieszkanców miejsce w rankingu
WARSZAWA 9943 75 1231 1708491 5,06 1
POZNAŃ 2557 17 218 553564 4,19 2
WROCŁAW 2046 42 206 631235 2,85 3
KRAKÓW 2040 34 253 759137 2,31 4
KATOWICE 735 10 67 309304 2,13 5
GDAŃSK 752 3 140 460517 1,32 6
SZCZECIN 582 13 61 409596 1,24 7
LUBLIN 476 11 49 348567 1,19 8
ŁÓDŹ 836 14 96 725055 1,00 9
BYDGOSZCZ 330 10 37 363020 0,78 10

 

miasta od 150 tys. do 299 tys. mieszkańców

Miasto nowe rejestracje w KRS 2014 upadłości firm z KRS w 2014 wykreslenia firm w KRS w 2014 ludność  firmy na 1000 mieszkanców miejsce w rankingu
RZESZÓW 451 10 31 180031 2,28 1
GDYNIA 403 4 60 248939 1,36 2
GLIWICE 230 3 26 186868 1,08 3
BIELSKO-BIAŁA 238 11 44 174503 1,05 4
TORUŃ 240 3 36 204921 0,98 5
OLSZTYN 207 9 36 175420 0,92 6
CZĘSTOCHOWA 234 4 34 235798 0,83 7
KIELCE 187 5 22 201815 0,79 8
BIAŁYSTOK 249 4 46 294298 0,68 9
RADOM 117 3 11 220602 0,47 10
SOSNOWIEC 113 0 18 215262 0,44 11
ZABRZE 84 2 16 180332 0,37 12
BYTOM 77 4 13 176106 0,34 13

 

miasta od 50 tys. do 149 tys. mieszkańców 

Miasto nowe rejestracje w KRS 2014 upadłości firm z KRS 2014 wykreslenia firm w KRS w 2014 ludność firmy na 1000 mieszkanców miejsce w rankingu
Zielona Góra 341 3 31 119197 2,58 1
Opole 174 2 24 122439 1,21 2
PRZEMYŚL 81 0 5 64728 1,17 3
Leszno 70 0 3 64713 1,04 4
Pruszków 68 2 8 58494 0,99 5
BIAŁA PODLASKA 55 0 6 58000 0,84 6
Tychy 121 1 13 129322 0,83 7
Gorzów Wielkopolski 122 6 16 124554 0,80 8
Nowy Sącz 78 2 9 84325 0,79 9
Kalisz 105 2 20 105122 0,79 10
Wejherowo (gmina) 42 0 3 50145 0,78 11
Chorzów 92 3 8 111536 0,73 12
Koszalin 105 7 19 109233 0,72 13
Mysłowice 61 3 6 75428 0,69 14
Legnica 85 3 12 102979 0,68 15
TARNÓW 96 3 16 113593 0,68 16
Legionowo 39 0 3 53749 0,67 17
Dąbrowa Górnicza 99 3 13 125475 0,66 18
Będzin 45 0 8 59023 0,63 19
Rybnik 100 1 12 140944 0,62 20


miasta lub gminy poniżej 50 tys. mieszkańców 

Miasto nowe rejestracje w KRS 2014 upadłości firm z KRS 2014 wykreslenia firm w KRS w 2014 ludność firmy na 1000 mieszkanców miejsce w rankingu
LESZNOWOLA (gmina) 256 0 5 21469 11,69 1
TARNOWO PODGÓRNE (gmina)  95 3 8 22301 3,77 2
SUCHY LAS (gmina) 60 1 6 15253 3,47 3
SOPOT (miasto) 131 3 22 38584 2,75 4
KOMORNIKI (gmina) 58 1 6 20890 2,44 5
SIECHNICE (gmina) 41 1 0 16781 2,38 6
PIASECZNO (same miasto) 109 5 14 43151 2,09 7
MICHAŁOWICE (gmina) 41 1 6 16918 2,01 8
KOBIERZYCE (gmina) 39 1 5 17268 1,91 9
RASZYN (gmina) 46 1 7 21190 1,79 10
PUSZCZYKOWO (miasto) 18 0 1 9812 1,73 11
DOPIEWO (gmina) 34 0 1 19391 1,70 12
RZGÓW (gmina w. łódzkie) 18 0 2 9682 1,65 13
ŁOMIANKI (gmina) 52 2 10 24231 1,65 14
ROKIETNICA (gmina) 26 0 5 13294 1,58 15
ZIELONKI (gmina) 34 1 3 19042 1,58 16
KLESZCZEWO (gmina) 11 0 1 6384 1,57 17
MARKI (miasto) 45 0 2 27675 1,55 18
NADARZYN (gmina) 20 0 2 11947 1,51 19
SWARZĘDZ (gmina) 83 1 14 45160 1,51 20


Metodologia tworzenia rankingu jest co roku taka sama. Analizujemy dla każdej miejscowości liczbę nowo zarejestrowanych przedsiębiorców w KRS w poprzednim roku (nie bieżemy pod uwagę firm powstałych z przekształcenia). Odejmujemy od tej liczby wykreślone w danym roku przedsiębiorstwa w KRS oraz upadłości. Powstała wartość służy nam do wyliczenia liczby nowych firm na 1000 mieszkańców. Liczba nowych firm na 1000 mieszkańców decyduje o miejscu w rankingu, umożliwia też porównanie miast o różnej liczbie mieszkańców.    

Ranking ukazał się w 6-tym numerze miesięcznika Forbes w 2015 r, zapraszamy do lektury

ranking miast 2015

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X